Prix du carburant en Andorre
Toutes les stations du pays, de la moins chère à la plus chère. Chiffres du Gouvernement d’Andorre.
Valable jusqu’au 25.10.2026
Évolution du prix
27.07 0.790 € → 0.890 € 19.10 · par semaine
| Station | Paroisse | AdBlue | Écart |
|---|---|---|---|
| Estació de servei REPSOL - Escaldes-Engordany | Escaldes-Engordany | 0.790 € | la moins chère |
| Estació de servei REPSOL - Pont de Madrid | Sant Julià de Lòria | 0.790 € | = |
| Estació de Servei REPSOL - Soldeu/Bordes d'Envalira | Canillo | 0.790 € | = |
| Estació de servei ARAP St. Julià (BP) | Sant Julià de Lòria | 0.890 € | +0.100 € |
| Estació de servei BP Sant Marc II | Sant Julià de Lòria | 0.890 € | +0.100 € |
| Estació de servei CEPSA l'Obac | Andorra la Vella | 0.890 € | +0.100 € |
| Estació de servei CEPSA L'Orri auto | Andorra la Vella | 0.890 € | +0.100 € |
| Estació de servei Moeve Santa Coloma (ELF) | Andorra la Vella | 0.890 € | +0.100 € |
Prévenez-moi quand ça change
Le Gouvernement publie les prix chaque semaine. Nous vous enverrons le nouveau prix.
Les horaires d’ouverture sont déclarés par le titulaire de l’établissement. Déclarer les horaires de ma fiche