Kraftstoffpreise in Andorra
Alle Tankstellen des Landes, die günstigste zuerst. Zahlen der Regierung von Andorra.
Gültig bis 25.10.2026
Preisverlauf
27.07 0.790 € → 0.890 € 19.10 · wöchentlich
| Tankstelle | Pfarrei | AdBlue | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Estació de servei REPSOL - Escaldes-Engordany | Escaldes-Engordany | 0.790 € | günstigste |
| Estació de servei REPSOL - Pont de Madrid | Sant Julià de Lòria | 0.790 € | = |
| Estació de Servei REPSOL - Soldeu/Bordes d'Envalira | Canillo | 0.790 € | = |
| Estació de servei ARAP St. Julià (BP) | Sant Julià de Lòria | 0.890 € | +0.100 € |
| Estació de servei BP Sant Marc II | Sant Julià de Lòria | 0.890 € | +0.100 € |
| Estació de servei CEPSA l'Obac | Andorra la Vella | 0.890 € | +0.100 € |
| Estació de servei CEPSA L'Orri auto | Andorra la Vella | 0.890 € | +0.100 € |
| Estació de servei Moeve Santa Coloma (ELF) | Andorra la Vella | 0.890 € | +0.100 € |
Sag mir, wenn er sich ändert
Die Regierung veröffentlicht die Preise wöchentlich. Wir senden Ihnen den neuen Preis.
Die Öffnungszeiten werden vom Inhaber des Betriebs angegeben. Öffnungszeiten für meinen Eintrag angeben