Precio del carburante en Andorra
Todas las estaciones del país, de la más barata a la más cara. Cifras del Gobierno de Andorra.
Vigente hasta 25.10.2026
Cómo ha ido el precio
27.07 0.790 € → 0.890 € 19.10 · por semana
| Estación | Parroquia | AdBlue | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Estació de servei REPSOL - Escaldes-Engordany | Escaldes-Engordany | 0.790 € | la más barata |
| Estació de servei REPSOL - Pont de Madrid | Sant Julià de Lòria | 0.790 € | = |
| Estació de Servei REPSOL - Soldeu/Bordes d'Envalira | Canillo | 0.790 € | = |
| Estació de servei ARAP St. Julià (BP) | Sant Julià de Lòria | 0.890 € | +0.100 € |
| Estació de servei BP Sant Marc II | Sant Julià de Lòria | 0.890 € | +0.100 € |
| Estació de servei CEPSA l'Obac | Andorra la Vella | 0.890 € | +0.100 € |
| Estació de servei CEPSA L'Orri auto | Andorra la Vella | 0.890 € | +0.100 € |
| Estació de servei Moeve Santa Coloma (ELF) | Andorra la Vella | 0.890 € | +0.100 € |
Avísame cuando cambie
El Gobierno publica los precios semanalmente. Le enviaremos el precio nuevo.
El horario de apertura lo declara el titular del establecimiento. Declarar el horario de mi ficha