Prix du carburant en Andorre · Encamp
Encamp · 10
Valable jusqu’au 25.10.2026
Chez les voisins
1.605 €Andorre
1.895 €
Espagne · 30.10.2026 · 9 stations
Économie 0.290 € par litre · 20 € par plein
Un détour jusqu’à 181 km pour venir faire le plein reste rentable
2.304 €
France · 30.10.2026 · 6 stations
Économie 0.699 € par litre · 49 € par plein
Un détour jusqu’à 436 km pour venir faire le plein reste rentable
Calculé sur 1.605 €/l en Andorre, un plein de 70 litres et une consommation de 7 l/100 km.
Évolution du prix
27.07 1.555 € → 1.610 € 19.10 · par semaine
| Station | Paroisse | Sans plomb 98 | Écart |
|---|---|---|---|
| Estació de servei BP Centre I | Encamp | 1.605 € | la moins chère |
| Estació de servei TOTAL - Port d'Envalira (Grup Sant Eloi) | Encamp | 1.608 € | +0.003 € |
| Estació de servei CEPSA Vial Encamp | Encamp | 1.609 € | +0.004 € |
| Estació de servei Dyneff Encamp centre (ELF) | Encamp | 1.609 € | +0.004 € |
| Estació de servei Dyneff Vial Encamp (ELF) | Encamp | 1.609 € | +0.004 € |
| Estació de servei Enclar Bartra (CEPSA) | Encamp | 1.609 € | +0.004 € |
| Estació de servei - SHELL - Encamp | Encamp | 1.609 € | +0.004 € |
| Estació de servei ARAP Envalira (BP) | Encamp | 1.610 € | +0.005 € |
| Estació de servei BP Centre II | Encamp | 1.615 € | +0.010 € |
| Gasolinera del Pas (GASOPAS) | Encamp | 1.657 € | +0.052 € |
Prévenez-moi quand ça change
Le Gouvernement publie les prix chaque semaine. Nous vous enverrons le nouveau prix.
Les horaires d’ouverture sont déclarés par le titulaire de l’établissement. Déclarer les horaires de ma fiche