Prix du carburant en Andorre · Sant Julià de Lòria
Sant Julià de Lòria · 9
Valable jusqu’au 25.10.2026
Chez les voisins
1.738 €Andorre
1.995 €
Espagne · 30.10.2026 · 7 stations
Économie 0.257 € par litre · 10 € par plein
Un détour jusqu’à 84 km pour venir faire le plein reste rentable
Calculé sur 1.738 €/l en Andorre, un plein de 40 litres et une consommation de 7 l/100 km.
Évolution du prix
27.07 1.605 € → 1.742 € 19.10 · par semaine
| Station | Paroisse | Gazole premium | Écart |
|---|---|---|---|
| Estació de servei BP Sant Marc II | Sant Julià de Lòria | 1.738 € | la moins chère |
| Estació de servei Enclar Aixovall (ELF) | Sant Julià de Lòria | 1.740 € | +0.002 € |
| Estació de servei Meroil River | Sant Julià de Lòria | 1.740 € | +0.002 € |
| Estació de servei Moeve River (CEPSA) | Sant Julià de Lòria | 1.740 € | +0.002 € |
| Estació de servei TOTAL - La Margineda (Grup Sant Eloi) | Sant Julià de Lòria | 1.742 € | +0.004 € |
| Estació de servei TOTAL- Sant Eloi (Grup Sant Eloi) | Sant Julià de Lòria | 1.742 € | +0.004 € |
| Estació de servei REPSOL - Pont de Madrid | Sant Julià de Lòria | 1.746 € | +0.008 € |
| Estació de servei ARAP St. Julià (BP) | Sant Julià de Lòria | 1.750 € | +0.012 € |
| Estació de servei ARAP St. Julià (BP) | Sant Julià de Lòria | 1.750 € | +0.012 € |
Prévenez-moi quand ça change
Le Gouvernement publie les prix chaque semaine. Nous vous enverrons le nouveau prix.
Les horaires d’ouverture sont déclarés par le titulaire de l’établissement. Déclarer les horaires de ma fiche