Prix du carburant en Andorre · Encamp
Encamp · 10
Valable jusqu’au 25.10.2026
Chez les voisins
1.735 €Andorre
1.995 €
Espagne · 30.10.2026 · 7 stations
Économie 0.260 € par litre · 13 € par plein
Un détour jusqu’à 107 km pour venir faire le plein reste rentable
Calculé sur 1.735 €/l en Andorre, un plein de 50 litres et une consommation de 7 l/100 km.
Évolution du prix
27.07 1.605 € → 1.742 € 19.10 · par semaine
| Station | Paroisse | Gazole premium | Écart |
|---|---|---|---|
| Estació de servei BP Centre I | Encamp | 1.735 € | la moins chère |
| Estació de servei - SHELL - Encamp | Encamp | 1.737 € | +0.002 € |
| Estació de servei CEPSA Vial Encamp | Encamp | 1.740 € | +0.005 € |
| Estació de servei Dyneff Encamp centre (ELF) | Encamp | 1.740 € | +0.005 € |
| Estació de servei Dyneff Vial Encamp (ELF) | Encamp | 1.740 € | +0.005 € |
| Estació de servei Enclar Bartra (CEPSA) | Encamp | 1.740 € | +0.005 € |
| Estació de servei TOTAL - Port d'Envalira (Grup Sant Eloi) | Encamp | 1.742 € | +0.007 € |
| Estació de servei BP Centre II | Encamp | 1.746 € | +0.011 € |
| Estació de servei ARAP Envalira (BP) | Encamp | 1.750 € | +0.015 € |
| Gasolinera del Pas (GASOPAS) | Encamp | 1.778 € | +0.043 € |
Prévenez-moi quand ça change
Le Gouvernement publie les prix chaque semaine. Nous vous enverrons le nouveau prix.
Les horaires d’ouverture sont déclarés par le titulaire de l’établissement. Déclarer les horaires de ma fiche