Prix du carburant en Andorre · Encamp
Encamp · 5
Valable jusqu’au 25.10.2026
Évolution du prix
27.07 1.316 € → 1.560 € 19.10 · par semaine
| Station | Paroisse | Fioul domestique | Écart |
|---|---|---|---|
| Estació de servei - SHELL - Encamp | Encamp | 1.508 € | la moins chère |
| Estació de servei BP Centre I | Encamp | 1.557 € | +0.049 € |
| Estació de servei BP Centre II | Encamp | 1.557 € | +0.049 € |
| Estació de servei CEPSA Vial Encamp | Encamp | 1.559 € | +0.051 € |
| Estació de servei ARAP Envalira (BP) | Encamp | 1.560 € | +0.052 € |
Prévenez-moi quand ça change
Le Gouvernement publie les prix chaque semaine. Nous vous enverrons le nouveau prix.
Les horaires d’ouverture sont déclarés par le titulaire de l’établissement. Déclarer les horaires de ma fiche