Precio del carburante en Andorra · Sant Julià de Lòria
Sant Julià de Lòria · 9
Vigente hasta 25.10.2026
En los vecinos
1.548 €Andorra
1.699 €
España · 30.10.2026 · 17 estaciones
Ahorro 0.151 € por litro · 6 € por depósito
Un rodeo de hasta 56 km para venir a repostar sigue compensando
2.228 €
Francia · 30.10.2026 · 2 estaciones
Ahorro 0.680 € por litro · 27 € por depósito
Un rodeo de hasta 251 km para venir a repostar sigue compensando
Calculado sobre 1.548 €/l en Andorra, depósito de 40 litros y un consumo de 7 l/100 km.
Cómo ha ido el precio
27.07 1.495 € → 1.550 € 19.10 · por semana
| Estación | Parroquia | Sin plomo 95 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Estació de servei REPSOL - Pont de Madrid | Sant Julià de Lòria | 1.548 € | la más barata |
| Estació de servei TOTAL - La Margineda (Grup Sant Eloi) | Sant Julià de Lòria | 1.548 € | = |
| Estació de servei TOTAL- Sant Eloi (Grup Sant Eloi) | Sant Julià de Lòria | 1.548 € | = |
| Estació de servei Enclar Aixovall (ELF) | Sant Julià de Lòria | 1.549 € | +0.001 € |
| Estació de servei Meroil River | Sant Julià de Lòria | 1.549 € | +0.001 € |
| Estació de servei Moeve River (CEPSA) | Sant Julià de Lòria | 1.549 € | +0.001 € |
| Estació de servei ARAP St. Julià (BP) | Sant Julià de Lòria | 1.550 € | +0.002 € |
| Estació de servei ARAP St. Julià (BP) | Sant Julià de Lòria | 1.550 € | +0.002 € |
| Estació de servei BP Sant Marc II | Sant Julià de Lòria | 1.552 € | +0.004 € |
Avísame cuando cambie
El Gobierno publica los precios semanalmente. Le enviaremos el precio nuevo.
El horario de apertura lo declara el titular del establecimiento. Declarar el horario de mi ficha