Precio del carburante en Andorra · Sant Julià de Lòria
Sant Julià de Lòria · 9
Vigente hasta 25.10.2026
En los vecinos
1.608 €Andorra
1.895 €
España · 30.10.2026 · 9 estaciones
Ahorro 0.287 € por litro · 11 € por depósito
Un rodeo de hasta 102 km para venir a repostar sigue compensando
2.304 €
Francia · 30.10.2026 · 6 estaciones
Ahorro 0.696 € por litro · 28 € por depósito
Un rodeo de hasta 247 km para venir a repostar sigue compensando
Calculado sobre 1.608 €/l en Andorra, depósito de 40 litros y un consumo de 7 l/100 km.
Cómo ha ido el precio
27.07 1.555 € → 1.610 € 19.10 · por semana
| Estación | Parroquia | Sin plomo 98 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Estació de servei TOTAL - La Margineda (Grup Sant Eloi) | Sant Julià de Lòria | 1.608 € | la más barata |
| Estació de servei TOTAL- Sant Eloi (Grup Sant Eloi) | Sant Julià de Lòria | 1.608 € | = |
| Estació de servei Enclar Aixovall (ELF) | Sant Julià de Lòria | 1.609 € | +0.001 € |
| Estació de servei Meroil River | Sant Julià de Lòria | 1.609 € | +0.001 € |
| Estació de servei Moeve River (CEPSA) | Sant Julià de Lòria | 1.609 € | +0.001 € |
| Estació de servei ARAP St. Julià (BP) | Sant Julià de Lòria | 1.610 € | +0.002 € |
| Estació de servei ARAP St. Julià (BP) | Sant Julià de Lòria | 1.610 € | +0.002 € |
| Estació de servei BP Sant Marc II | Sant Julià de Lòria | 1.612 € | +0.004 € |
| Estació de servei REPSOL - Pont de Madrid | Sant Julià de Lòria | 1.615 € | +0.007 € |
Avísame cuando cambie
El Gobierno publica los precios semanalmente. Le enviaremos el precio nuevo.
El horario de apertura lo declara el titular del establecimiento. Declarar el horario de mi ficha