Precio del carburante en Andorra · Encamp
Encamp · 10
Vigente hasta 25.10.2026
En los vecinos
1.605 €Andorra
1.895 €
España · 30.10.2026 · 9 estaciones
Ahorro 0.290 € por litro · 12 € por depósito
Un rodeo de hasta 103 km para venir a repostar sigue compensando
2.304 €
Francia · 30.10.2026 · 6 estaciones
Ahorro 0.699 € por litro · 28 € por depósito
Un rodeo de hasta 249 km para venir a repostar sigue compensando
Calculado sobre 1.605 €/l en Andorra, depósito de 40 litros y un consumo de 7 l/100 km.
Cómo ha ido el precio
27.07 1.555 € → 1.610 € 19.10 · por semana
| Estación | Parroquia | Sin plomo 98 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Estació de servei BP Centre I | Encamp | 1.605 € | la más barata |
| Estació de servei TOTAL - Port d'Envalira (Grup Sant Eloi) | Encamp | 1.608 € | +0.003 € |
| Estació de servei CEPSA Vial Encamp | Encamp | 1.609 € | +0.004 € |
| Estació de servei Dyneff Encamp centre (ELF) | Encamp | 1.609 € | +0.004 € |
| Estació de servei Dyneff Vial Encamp (ELF) | Encamp | 1.609 € | +0.004 € |
| Estació de servei Enclar Bartra (CEPSA) | Encamp | 1.609 € | +0.004 € |
| Estació de servei - SHELL - Encamp | Encamp | 1.609 € | +0.004 € |
| Estació de servei ARAP Envalira (BP) | Encamp | 1.610 € | +0.005 € |
| Estació de servei BP Centre II | Encamp | 1.615 € | +0.010 € |
| Gasolinera del Pas (GASOPAS) | Encamp | 1.657 € | +0.052 € |
Avísame cuando cambie
El Gobierno publica los precios semanalmente. Le enviaremos el precio nuevo.
El horario de apertura lo declara el titular del establecimiento. Declarar el horario de mi ficha