Precio del carburante en Andorra · Sant Julià de Lòria
Sant Julià de Lòria · 9
Vigente hasta 25.10.2026
En los vecinos
1.738 €Andorra
1.995 €
España · 30.10.2026 · 7 estaciones
Ahorro 0.257 € por litro · 10 € por depósito
Un rodeo de hasta 84 km para venir a repostar sigue compensando
Calculado sobre 1.738 €/l en Andorra, depósito de 40 litros y un consumo de 7 l/100 km.
Cómo ha ido el precio
27.07 1.605 € → 1.742 € 19.10 · por semana
| Estación | Parroquia | Gasóleo mejorado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Estació de servei BP Sant Marc II | Sant Julià de Lòria | 1.738 € | la más barata |
| Estació de servei Enclar Aixovall (ELF) | Sant Julià de Lòria | 1.740 € | +0.002 € |
| Estació de servei Meroil River | Sant Julià de Lòria | 1.740 € | +0.002 € |
| Estació de servei Moeve River (CEPSA) | Sant Julià de Lòria | 1.740 € | +0.002 € |
| Estació de servei TOTAL - La Margineda (Grup Sant Eloi) | Sant Julià de Lòria | 1.742 € | +0.004 € |
| Estació de servei TOTAL- Sant Eloi (Grup Sant Eloi) | Sant Julià de Lòria | 1.742 € | +0.004 € |
| Estació de servei REPSOL - Pont de Madrid | Sant Julià de Lòria | 1.746 € | +0.008 € |
| Estació de servei ARAP St. Julià (BP) | Sant Julià de Lòria | 1.750 € | +0.012 € |
| Estació de servei ARAP St. Julià (BP) | Sant Julià de Lòria | 1.750 € | +0.012 € |
Avísame cuando cambie
El Gobierno publica los precios semanalmente. Le enviaremos el precio nuevo.
El horario de apertura lo declara el titular del establecimiento. Declarar el horario de mi ficha