Precio del carburante en Andorra · Encamp
Encamp · 10
Vigente hasta 25.10.2026
En los vecinos
1.735 €Andorra
1.995 €
España · 30.10.2026 · 7 estaciones
Ahorro 0.260 € por litro · 16 € por depósito
Un rodeo de hasta 128 km para venir a repostar sigue compensando
Calculado sobre 1.735 €/l en Andorra, depósito de 60 litros y un consumo de 7 l/100 km.
Cómo ha ido el precio
27.07 1.605 € → 1.742 € 19.10 · por semana
| Estación | Parroquia | Gasóleo mejorado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Estació de servei BP Centre I | Encamp | 1.735 € | la más barata |
| Estació de servei - SHELL - Encamp | Encamp | 1.737 € | +0.002 € |
| Estació de servei CEPSA Vial Encamp | Encamp | 1.740 € | +0.005 € |
| Estació de servei Dyneff Encamp centre (ELF) | Encamp | 1.740 € | +0.005 € |
| Estació de servei Dyneff Vial Encamp (ELF) | Encamp | 1.740 € | +0.005 € |
| Estació de servei Enclar Bartra (CEPSA) | Encamp | 1.740 € | +0.005 € |
| Estació de servei TOTAL - Port d'Envalira (Grup Sant Eloi) | Encamp | 1.742 € | +0.007 € |
| Estació de servei BP Centre II | Encamp | 1.746 € | +0.011 € |
| Estació de servei ARAP Envalira (BP) | Encamp | 1.750 € | +0.015 € |
| Gasolinera del Pas (GASOPAS) | Encamp | 1.778 € | +0.043 € |
Avísame cuando cambie
El Gobierno publica los precios semanalmente. Le enviaremos el precio nuevo.
El horario de apertura lo declara el titular del establecimiento. Declarar el horario de mi ficha