Precio del carburante en Andorra · Encamp
Encamp · 5
Vigente hasta 25.10.2026
Cómo ha ido el precio
27.07 1.316 € → 1.560 € 19.10 · por semana
| Estación | Parroquia | Gasóleo calefacción | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Estació de servei - SHELL - Encamp | Encamp | 1.508 € | la más barata |
| Estació de servei BP Centre I | Encamp | 1.557 € | +0.049 € |
| Estació de servei BP Centre II | Encamp | 1.557 € | +0.049 € |
| Estació de servei CEPSA Vial Encamp | Encamp | 1.559 € | +0.051 € |
| Estació de servei ARAP Envalira (BP) | Encamp | 1.560 € | +0.052 € |
Avísame cuando cambie
El Gobierno publica los precios semanalmente. Le enviaremos el precio nuevo.
El horario de apertura lo declara el titular del establecimiento. Declarar el horario de mi ficha