Precio del carburante en Andorra · Sant Julià de Lòria
Sant Julià de Lòria · 9
Vigente hasta 25.10.2026
En los vecinos
1.708 €Andorra
1.879 €
España · 30.10.2026 · 17 estaciones
Ahorro 0.171 € por litro · 12 € por depósito
Un rodeo de hasta 100 km para venir a repostar sigue compensando
2.394 €
Francia · 30.10.2026 · 8 estaciones
Ahorro 0.686 € por litro · 48 € por depósito
Un rodeo de hasta 402 km para venir a repostar sigue compensando
Calculado sobre 1.708 €/l en Andorra, depósito de 70 litros y un consumo de 7 l/100 km.
Cómo ha ido el precio
27.07 1.572 € → 1.710 € 19.10 · por semana
| Estación | Parroquia | Gasóleo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Estació de servei BP Sant Marc II | Sant Julià de Lòria | 1.708 € | la más barata |
| Estació de servei REPSOL - Pont de Madrid | Sant Julià de Lòria | 1.709 € | +0.001 € |
| Estació de servei ARAP St. Julià (BP) | Sant Julià de Lòria | 1.710 € | +0.002 € |
| Estació de servei ARAP St. Julià (BP) | Sant Julià de Lòria | 1.710 € | +0.002 € |
| Estació de servei Enclar Aixovall (ELF) | Sant Julià de Lòria | 1.710 € | +0.002 € |
| Estació de servei Meroil River | Sant Julià de Lòria | 1.710 € | +0.002 € |
| Estació de servei Moeve River (CEPSA) | Sant Julià de Lòria | 1.710 € | +0.002 € |
| Estació de servei TOTAL - La Margineda (Grup Sant Eloi) | Sant Julià de Lòria | 1.712 € | +0.004 € |
| Estació de servei TOTAL- Sant Eloi (Grup Sant Eloi) | Sant Julià de Lòria | 1.712 € | +0.004 € |
Avísame cuando cambie
El Gobierno publica los precios semanalmente. Le enviaremos el precio nuevo.
El horario de apertura lo declara el titular del establecimiento. Declarar el horario de mi ficha