Kraftstoffpreise in Andorra · Encamp
Encamp · 10
Gültig bis 25.10.2026
Bei den Nachbarn
1.605 €Andorra
1.895 €
Spanien · 30.10.2026 · 9 Tankstellen
Ersparnis 0.290 € je Liter · 17 € je Tank
Ein Umweg von bis zu 155 km zum Tanken rechnet sich noch
2.304 €
Frankreich · 30.10.2026 · 6 Tankstellen
Ersparnis 0.699 € je Liter · 42 € je Tank
Ein Umweg von bis zu 373 km zum Tanken rechnet sich noch
Gerechnet mit 1.605 €/l in Andorra, 60-Liter-Tank und 7 l/100 km.
Preisverlauf
27.07 1.555 € → 1.610 € 19.10 · wöchentlich
| Tankstelle | Pfarrei | Super 98 | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Estació de servei BP Centre I | Encamp | 1.605 € | günstigste |
| Estació de servei TOTAL - Port d'Envalira (Grup Sant Eloi) | Encamp | 1.608 € | +0.003 € |
| Estació de servei CEPSA Vial Encamp | Encamp | 1.609 € | +0.004 € |
| Estació de servei Dyneff Encamp centre (ELF) | Encamp | 1.609 € | +0.004 € |
| Estació de servei Dyneff Vial Encamp (ELF) | Encamp | 1.609 € | +0.004 € |
| Estació de servei Enclar Bartra (CEPSA) | Encamp | 1.609 € | +0.004 € |
| Estació de servei - SHELL - Encamp | Encamp | 1.609 € | +0.004 € |
| Estació de servei ARAP Envalira (BP) | Encamp | 1.610 € | +0.005 € |
| Estació de servei BP Centre II | Encamp | 1.615 € | +0.010 € |
| Gasolinera del Pas (GASOPAS) | Encamp | 1.657 € | +0.052 € |
Sag mir, wenn er sich ändert
Die Regierung veröffentlicht die Preise wöchentlich. Wir senden Ihnen den neuen Preis.
Die Öffnungszeiten werden vom Inhaber des Betriebs angegeben. Öffnungszeiten für meinen Eintrag angeben