Kraftstoffpreise in Andorra · Encamp
Encamp · 5
Gültig bis 25.10.2026
Preisverlauf
27.07 1.316 € → 1.560 € 19.10 · wöchentlich
| Tankstelle | Pfarrei | Heizöl | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Estació de servei - SHELL - Encamp | Encamp | 1.508 € | günstigste |
| Estació de servei BP Centre I | Encamp | 1.557 € | +0.049 € |
| Estació de servei BP Centre II | Encamp | 1.557 € | +0.049 € |
| Estació de servei CEPSA Vial Encamp | Encamp | 1.559 € | +0.051 € |
| Estació de servei ARAP Envalira (BP) | Encamp | 1.560 € | +0.052 € |
Sag mir, wenn er sich ändert
Die Regierung veröffentlicht die Preise wöchentlich. Wir senden Ihnen den neuen Preis.
Die Öffnungszeiten werden vom Inhaber des Betriebs angegeben. Öffnungszeiten für meinen Eintrag angeben