Kraftstoffpreise in Andorra · Sant Julià de Lòria
Sant Julià de Lòria · 9
Gültig bis 25.10.2026
Bei den Nachbarn
1.708 €Andorra
1.879 €
Spanien · 30.10.2026 · 17 Tankstellen
Ersparnis 0.171 € je Liter · 9 € je Tank
Ein Umweg von bis zu 72 km zum Tanken rechnet sich noch
2.394 €
Frankreich · 30.10.2026 · 8 Tankstellen
Ersparnis 0.686 € je Liter · 34 € je Tank
Ein Umweg von bis zu 287 km zum Tanken rechnet sich noch
Gerechnet mit 1.708 €/l in Andorra, 50-Liter-Tank und 7 l/100 km.
Preisverlauf
27.07 1.572 € → 1.710 € 19.10 · wöchentlich
| Tankstelle | Pfarrei | Diesel | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Estació de servei BP Sant Marc II | Sant Julià de Lòria | 1.708 € | günstigste |
| Estació de servei REPSOL - Pont de Madrid | Sant Julià de Lòria | 1.709 € | +0.001 € |
| Estació de servei ARAP St. Julià (BP) | Sant Julià de Lòria | 1.710 € | +0.002 € |
| Estació de servei ARAP St. Julià (BP) | Sant Julià de Lòria | 1.710 € | +0.002 € |
| Estació de servei Enclar Aixovall (ELF) | Sant Julià de Lòria | 1.710 € | +0.002 € |
| Estació de servei Meroil River | Sant Julià de Lòria | 1.710 € | +0.002 € |
| Estació de servei Moeve River (CEPSA) | Sant Julià de Lòria | 1.710 € | +0.002 € |
| Estació de servei TOTAL - La Margineda (Grup Sant Eloi) | Sant Julià de Lòria | 1.712 € | +0.004 € |
| Estació de servei TOTAL- Sant Eloi (Grup Sant Eloi) | Sant Julià de Lòria | 1.712 € | +0.004 € |
Sag mir, wenn er sich ändert
Die Regierung veröffentlicht die Preise wöchentlich. Wir senden Ihnen den neuen Preis.
Die Öffnungszeiten werden vom Inhaber des Betriebs angegeben. Öffnungszeiten für meinen Eintrag angeben