Preu del carburant a Andorra · Sant Julià de Lòria
Sant Julià de Lòria · 9
Vigent fins 25.10.2026
Als veïns
1.608 €Andorra
1.895 €
Espanya · 30.10.2026 · 9 estacions
Estalvi 0.287 € per litre · 11 € per dipòsit
Una volta de fins a 102 km per venir a omplir encara surt a compte
2.304 €
França · 30.10.2026 · 6 estacions
Estalvi 0.696 € per litre · 28 € per dipòsit
Una volta de fins a 247 km per venir a omplir encara surt a compte
Comptat sobre 1.608 €/l a Andorra, dipòsit de 40 litres i un consum de 7 l/100 km.
Com ha anat el preu
27.07 1.555 € → 1.610 € 19.10 · per setmana
| Estació | Parròquia | Sense plom 98 | Diferència |
|---|---|---|---|
| Estació de servei TOTAL - La Margineda (Grup Sant Eloi) | Sant Julià de Lòria | 1.608 € | la més barata |
| Estació de servei TOTAL- Sant Eloi (Grup Sant Eloi) | Sant Julià de Lòria | 1.608 € | = |
| Estació de servei Enclar Aixovall (ELF) | Sant Julià de Lòria | 1.609 € | +0.001 € |
| Estació de servei Meroil River | Sant Julià de Lòria | 1.609 € | +0.001 € |
| Estació de servei Moeve River (CEPSA) | Sant Julià de Lòria | 1.609 € | +0.001 € |
| Estació de servei ARAP St. Julià (BP) | Sant Julià de Lòria | 1.610 € | +0.002 € |
| Estació de servei ARAP St. Julià (BP) | Sant Julià de Lòria | 1.610 € | +0.002 € |
| Estació de servei BP Sant Marc II | Sant Julià de Lòria | 1.612 € | +0.004 € |
| Estació de servei REPSOL - Pont de Madrid | Sant Julià de Lòria | 1.615 € | +0.007 € |
Avisa’m quan canviï
El Govern publica els preus setmanalment. T’enviarem el preu nou.
L’horari d’obertura el declara el titular de l’establiment. Declarar l’horari de la meva fitxa