Preu del carburant a Andorra · Encamp
Encamp · 10
Vigent fins 25.10.2026
Als veïns
1.605 €Andorra
1.895 €
Espanya · 30.10.2026 · 9 estacions
Estalvi 0.290 € per litre · 17 € per dipòsit
Una volta de fins a 155 km per venir a omplir encara surt a compte
2.304 €
França · 30.10.2026 · 6 estacions
Estalvi 0.699 € per litre · 42 € per dipòsit
Una volta de fins a 373 km per venir a omplir encara surt a compte
Comptat sobre 1.605 €/l a Andorra, dipòsit de 60 litres i un consum de 7 l/100 km.
Com ha anat el preu
27.07 1.555 € → 1.610 € 19.10 · per setmana
| Estació | Parròquia | Sense plom 98 | Diferència |
|---|---|---|---|
| Estació de servei BP Centre I | Encamp | 1.605 € | la més barata |
| Estació de servei TOTAL - Port d'Envalira (Grup Sant Eloi) | Encamp | 1.608 € | +0.003 € |
| Estació de servei CEPSA Vial Encamp | Encamp | 1.609 € | +0.004 € |
| Estació de servei Dyneff Encamp centre (ELF) | Encamp | 1.609 € | +0.004 € |
| Estació de servei Dyneff Vial Encamp (ELF) | Encamp | 1.609 € | +0.004 € |
| Estació de servei Enclar Bartra (CEPSA) | Encamp | 1.609 € | +0.004 € |
| Estació de servei - SHELL - Encamp | Encamp | 1.609 € | +0.004 € |
| Estació de servei ARAP Envalira (BP) | Encamp | 1.610 € | +0.005 € |
| Estació de servei BP Centre II | Encamp | 1.615 € | +0.010 € |
| Gasolinera del Pas (GASOPAS) | Encamp | 1.657 € | +0.052 € |
Avisa’m quan canviï
El Govern publica els preus setmanalment. T’enviarem el preu nou.
L’horari d’obertura el declara el titular de l’establiment. Declarar l’horari de la meva fitxa