Preu del carburant a Andorra · Sant Julià de Lòria
Sant Julià de Lòria · 9
Vigent fins 25.10.2026
Als veïns
1.738 €Andorra
1.995 €
Espanya · 30.10.2026 · 7 estacions
Estalvi 0.257 € per litre · 15 € per dipòsit
Una volta de fins a 127 km per venir a omplir encara surt a compte
Comptat sobre 1.738 €/l a Andorra, dipòsit de 60 litres i un consum de 7 l/100 km.
Com ha anat el preu
27.07 1.605 € → 1.742 € 19.10 · per setmana
| Estació | Parròquia | Gasoil millorat | Diferència |
|---|---|---|---|
| Estació de servei BP Sant Marc II | Sant Julià de Lòria | 1.738 € | la més barata |
| Estació de servei Enclar Aixovall (ELF) | Sant Julià de Lòria | 1.740 € | +0.002 € |
| Estació de servei Meroil River | Sant Julià de Lòria | 1.740 € | +0.002 € |
| Estació de servei Moeve River (CEPSA) | Sant Julià de Lòria | 1.740 € | +0.002 € |
| Estació de servei TOTAL - La Margineda (Grup Sant Eloi) | Sant Julià de Lòria | 1.742 € | +0.004 € |
| Estació de servei TOTAL- Sant Eloi (Grup Sant Eloi) | Sant Julià de Lòria | 1.742 € | +0.004 € |
| Estació de servei REPSOL - Pont de Madrid | Sant Julià de Lòria | 1.746 € | +0.008 € |
| Estació de servei ARAP St. Julià (BP) | Sant Julià de Lòria | 1.750 € | +0.012 € |
| Estació de servei ARAP St. Julià (BP) | Sant Julià de Lòria | 1.750 € | +0.012 € |
Avisa’m quan canviï
El Govern publica els preus setmanalment. T’enviarem el preu nou.
L’horari d’obertura el declara el titular de l’establiment. Declarar l’horari de la meva fitxa