Preu del carburant a Andorra · Encamp
Encamp · 10
Vigent fins 25.10.2026
Als veïns
1.735 €Andorra
1.995 €
Espanya · 30.10.2026 · 7 estacions
Estalvi 0.260 € per litre · 13 € per dipòsit
Una volta de fins a 107 km per venir a omplir encara surt a compte
Comptat sobre 1.735 €/l a Andorra, dipòsit de 50 litres i un consum de 7 l/100 km.
Com ha anat el preu
27.07 1.605 € → 1.742 € 19.10 · per setmana
| Estació | Parròquia | Gasoil millorat | Diferència |
|---|---|---|---|
| Estació de servei BP Centre I | Encamp | 1.735 € | la més barata |
| Estació de servei - SHELL - Encamp | Encamp | 1.737 € | +0.002 € |
| Estació de servei CEPSA Vial Encamp | Encamp | 1.740 € | +0.005 € |
| Estació de servei Dyneff Encamp centre (ELF) | Encamp | 1.740 € | +0.005 € |
| Estació de servei Dyneff Vial Encamp (ELF) | Encamp | 1.740 € | +0.005 € |
| Estació de servei Enclar Bartra (CEPSA) | Encamp | 1.740 € | +0.005 € |
| Estació de servei TOTAL - Port d'Envalira (Grup Sant Eloi) | Encamp | 1.742 € | +0.007 € |
| Estació de servei BP Centre II | Encamp | 1.746 € | +0.011 € |
| Estació de servei ARAP Envalira (BP) | Encamp | 1.750 € | +0.015 € |
| Gasolinera del Pas (GASOPAS) | Encamp | 1.778 € | +0.043 € |
Avisa’m quan canviï
El Govern publica els preus setmanalment. T’enviarem el preu nou.
L’horari d’obertura el declara el titular de l’establiment. Declarar l’horari de la meva fitxa