Preu del carburant a Andorra · Encamp
Encamp · 5
Vigent fins 25.10.2026
Com ha anat el preu
27.07 1.316 € → 1.560 € 19.10 · per setmana
| Estació | Parròquia | Gasoil calefacció | Diferència |
|---|---|---|---|
| Estació de servei - SHELL - Encamp | Encamp | 1.508 € | la més barata |
| Estació de servei BP Centre I | Encamp | 1.557 € | +0.049 € |
| Estació de servei BP Centre II | Encamp | 1.557 € | +0.049 € |
| Estació de servei CEPSA Vial Encamp | Encamp | 1.559 € | +0.051 € |
| Estació de servei ARAP Envalira (BP) | Encamp | 1.560 € | +0.052 € |
Avisa’m quan canviï
El Govern publica els preus setmanalment. T’enviarem el preu nou.
L’horari d’obertura el declara el titular de l’establiment. Declarar l’horari de la meva fitxa