Preu del carburant a Andorra · Sant Julià de Lòria
Sant Julià de Lòria · 9
Vigent fins 25.10.2026
Als veïns
1.708 €Andorra
1.879 €
Espanya · 30.10.2026 · 17 estacions
Estalvi 0.171 € per litre · 7 € per dipòsit
Una volta de fins a 57 km per venir a omplir encara surt a compte
2.394 €
França · 30.10.2026 · 8 estacions
Estalvi 0.686 € per litre · 27 € per dipòsit
Una volta de fins a 230 km per venir a omplir encara surt a compte
Comptat sobre 1.708 €/l a Andorra, dipòsit de 40 litres i un consum de 7 l/100 km.
Com ha anat el preu
27.07 1.572 € → 1.710 € 19.10 · per setmana
| Estació | Parròquia | Gasoil | Diferència |
|---|---|---|---|
| Estació de servei BP Sant Marc II | Sant Julià de Lòria | 1.708 € | la més barata |
| Estació de servei REPSOL - Pont de Madrid | Sant Julià de Lòria | 1.709 € | +0.001 € |
| Estació de servei ARAP St. Julià (BP) | Sant Julià de Lòria | 1.710 € | +0.002 € |
| Estació de servei ARAP St. Julià (BP) | Sant Julià de Lòria | 1.710 € | +0.002 € |
| Estació de servei Enclar Aixovall (ELF) | Sant Julià de Lòria | 1.710 € | +0.002 € |
| Estació de servei Meroil River | Sant Julià de Lòria | 1.710 € | +0.002 € |
| Estació de servei Moeve River (CEPSA) | Sant Julià de Lòria | 1.710 € | +0.002 € |
| Estació de servei TOTAL - La Margineda (Grup Sant Eloi) | Sant Julià de Lòria | 1.712 € | +0.004 € |
| Estació de servei TOTAL- Sant Eloi (Grup Sant Eloi) | Sant Julià de Lòria | 1.712 € | +0.004 € |
Avisa’m quan canviï
El Govern publica els preus setmanalment. T’enviarem el preu nou.
L’horari d’obertura el declara el titular de l’establiment. Declarar l’horari de la meva fitxa