Preu del carburant a Andorra
Totes les estacions del país, de la més barata a la més cara. Xifres del Govern d’Andorra.
Vigent fins 25.10.2026
Com ha anat el preu
27.07 0.790 € → 0.890 € 19.10 · per setmana
| Estació | Parròquia | AdBlue | Diferència |
|---|---|---|---|
| Estació de servei REPSOL - Escaldes-Engordany | Escaldes-Engordany | 0.790 € | la més barata |
| Estació de servei REPSOL - Pont de Madrid | Sant Julià de Lòria | 0.790 € | = |
| Estació de Servei REPSOL - Soldeu/Bordes d'Envalira | Canillo | 0.790 € | = |
| Estació de servei ARAP St. Julià (BP) | Sant Julià de Lòria | 0.890 € | +0.100 € |
| Estació de servei BP Sant Marc II | Sant Julià de Lòria | 0.890 € | +0.100 € |
| Estació de servei CEPSA l'Obac | Andorra la Vella | 0.890 € | +0.100 € |
| Estació de servei CEPSA L'Orri auto | Andorra la Vella | 0.890 € | +0.100 € |
| Estació de servei Moeve Santa Coloma (ELF) | Andorra la Vella | 0.890 € | +0.100 € |
Avisa’m quan canviï
El Govern publica els preus setmanalment. T’enviarem el preu nou.
L’horari d’obertura el declara el titular de l’establiment. Declarar l’horari de la meva fitxa